Lista cu punctele de prim ajutor/distribuție a apei potabile, puse la dispoziția locuitorilor în perioadele caniculare, la nivelul Județului Vaslui, în 2026
| Nr. Crt. | Localitatea | Denumirea | Locatia | TipulPunctului (Primajutor/Distributie Apa) | Nr.Personal Medical/Nemedi | Obs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Vaslui | Farmacia RA | Str. N. Iorga, Nr. 71 | Distribuție apă | 2 Farmaciști | |
| 2. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Traian, Nr.328 | Distribuție apă | 2 Farmaciști | |
| 3. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Ștefan cel Mare, lângă Elvila | Distribuție apă | 2 Farmaciști | |
| 4. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Ștefan cel Mare, lângă Spitalul Judetean | Distribuție apă | 2 Farmaciști | |
| 5. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str.Hagi Chiriac Nr. 56, lângă CJ | Distribuție apă | 2 Farmaciști | |
| 6. | Vaslui | Centrul de zi pentru persoane varstnice « Buna Vestire » | Str. Dimitrie Sturza | Distribuție apă/Prim ajutor | 1 Asistent | |
| 7. | Vaslui | Centrul de zi pentru persoane varstnice «Sfantul Nicolae » | Str. Biruinței | Distribuție apă/Prim ajutor | 1 Asistent | |
| 8. | Vaslui | Centrul de ingrijire la domiciliu persoane varstnice | Str. Calugăreni Nr. 7 | Distribuție apă/Prim ajutor | 1 Asistent | |
| 9. | Vaslui | CATENA PHARMA | Str. Stefan cel Mare, bl.104, parte , Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 10. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Republicii, bl.367, sc.C, ap.4, parter, Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 11. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Traian , bloc 329 ,sc.A, parter,Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 12. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. N. Iorga, parter, bl.111, Sc. B, Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 13. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Mihail Kogalniceanu nr. 35 , Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 14. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Ing. Badea Romeo, bl.80, sc.C, parter, ap.10, Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 15. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Traian, nr.280 A, parter, Vaslui, Jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 16. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Stefan cel Mare, parter, sp com.2, bl. 435, sc.A, Vaslui, jud Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 17. | Vaslui | LAVIRA TRANSPORT SRL | Str. Stefan cel Mare, bl 199, sc C, parter, sp com nr 5, Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical |
| 18. | Vaslui | Vaslui 1 – Dona 24 | Str. Stefan cel Mare, nr. 94, sc. A Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 19. | Vaslui | Vaslui 3 – Dona 283 | Strada Stefan cel Mare, bloc 104, Scara C, parter, Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 20. | Vaslui | Vaslui 5 – Dona 429 | Str. Stefan cel Mare, nr 1/3, bl 414, parter, Vaslui | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical |
Lista cu punctele de prim ajutor/distribuție a apei potabile, puse la dispoziția locuitorilor în perioadele caniculare
NEGREȘTI
| Nr. crt. | Localitatea | Locația | Tipul punctului ( prim ajutor/distribuție apa) | Nr. personal medical/ nemedical | Observații |
| 1 | Negrești | Sediul primăriei | Punct distribuție apă potabilă | 1-Nemedical | |
| 2. | Negrești | LAVIRA | Distribuție apă/Prim | 2 – personal medical | |
| TRANSPORT | ajutor | ||||
| SRL, Str. | |||||
| Mihail | |||||
| Kogalniceanu, | |||||
| bl. C3, parter, | |||||
| Negrești |
Lista cu punctele de prim ajutor/distribuție a apei potabile, puse la dispoziția locuitorilor în perioadele caniculare
MURGENI
| Nr. Crt. | Localitatea | Locația | Tipul punctului/prim ajutor/distributie apa | Nr. personal medical/nemedical | Observatii |
| 1. | Murgeni | Primăria Murgeni, str. Prof. Ghenuța Coman, nr.12 | Distribuție apă potabilă | 1 – nemedical | |
| 2 | Murgeni | Str. Eugen Mitrofan, nr. 2 | Punct de prim ajutor/distribuție apă potabilă | 2-asistenți medicali |
HUSI
| Nr. crt. | Localitatea | Locația | Tipul punctului (prim ajutor / distribuție apă) | Nr. personal medical / nemedical | Observații |
| 1. | Municipiul Huși | Farmacia “FARMNOVA“ str. Calea Basarabiei | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 2. | Municipiul Huși | Farmacia “ROPHARMA“ str. Bulevardul 1 Mai | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 3. | Municipiul Huși | Farmacia “CRATAEGUS“ str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical | |
| 4. | Municipiul Huși | Farmacia “PROFARM“ str. Ștefan cel Mare | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 5. | Municipiul Huși | Farmacia “CATENA“ str. Bulevardul 1 Mai | Distribuție apă/Prim ajutor | 3 – personal medical | |
| 6. | Municipiul Huși | Farmacia “FARMNOVA“ str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical | |
| 7. | Municipiul Huși | Farmacia “PRIMULA FARM“ str. General Teleman | distribuție apă | 1 – personal medical | |
| 8. | Municipiul Huși | Farmacia “FARMNOVA“ str. 1 Decembrie | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 9. | Municipiul Huși | Farmacia “CATENA“ str. 1 Decembrie | Distribuție apă/Prim ajutor | 2 – personal medical | |
| 10. | Municipiul Huși | Farmacia “ROPHARMA“ str. Piata Victoriei | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 11. | Municipiul Huși | Farmacia “DONA“ str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical | |
| 12. | Municipiul Huși | Farmacia “HELP NET“ str. Calea Basarabiei, nr. 93, în incinta Kaufland Huși | distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 13. | Municipiul Huși | Piața Agroalimentară Huși Str. Eroilor. | distribuție apă | 2 – personal nemedical | |
| 14. | Municipiul Huși | Direcția de Asistență Socială Huși Str. 1 Decembrie, nr. 17 | prim ajutor si distribuție apă | 2 – personal medical | |
| 15. | Municipiul Huși | Dr. Max Drogherie, Str. Calea Basarabiei, nr. 103, Retail Park | distribuție apă | 2 – personal medical |
BÂRLAD
| Nr. crt. | Localitatea | Locația | Tipul punctului (prim ajutor/ distribuție apă) | Nr. personal medical/nemedi cal | Obs. |
| l. | Municipiul Bârlad | Primăria Bârlad, str. 1 Decembrie 21 | distribuție apă | 1-nemedical | |
| 2. | Municipiul Bârlad | Farmacia Ropharma, str. Republicii, 200 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 3. | Municipiul Bârlad | Farmacia Biosfarm 1, str. Republicii, 251 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 4. | Municipiul Bârlad | Farmacia Biosfarm 2, str. Primaverii, bl. C1 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 5. | Municipiul Bârlad | Farmacia Terapia, str. Republicii, 277 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 6. | Municipiul Bârlad | Farmacia Tonic-Life Farma, str. Republicii, 176 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 7. | Municipiul Bârlad | Farmacia Biosfarm 3, str. V. Lupu, 12 | distribuție apă | 2 farmaciști | |
| 8. | Municipiul Bârlad | Centru de Informare Turistică, str. Epureanu, intrare Parc Zoo | distribuție apă | 2 – nemedical | |
| 9. | Municipiul Bârlad | Centrul medical Permanență, str. Stefan cel Mare | distribuție apă | 1 – asistent medical | |
| 10. | Municipiul Bârlad | Evidența persoanelor SPCLEP, str. G. Enescu, nr. 4 | distribuție apă | 1-nemedical | |
| 11. | Municipiul Bârlad | Sediul Directiei Asistenta Sociala Bârlad, str. Epureanu, nr. 35 | distribuție apă | 1-nemedical | |
| 12. | Municipiul Bârlad | CATENA HYGEIA SRL Str. Primaverii nr. 2-4 , bl. A1, sc. B, parter, Barlad | Prim ajutor | 2 Farmaciști | |
| 13. | Municipiul Bârlad | CATENA HYGEIA SRL Str. Vasile Lupu nr. 12 , bl.4, sc. B, parter, Barlad | Prim ajutor | 2 Farmaciști |
